Uso de iPhone XR desbloqueado de EE. UU. En otros países

A diferencia del iPhone XS y XS Max, Apple no vende el iPhone XR sin SIM en EE. UU. Debe elegir un operador para comprar un iPhone XR en los EE. UU., Pero si está pagando en su totalidad con una opción de pago único, su iPhone XR vendrá desbloqueado y con una tarjeta SIM del operador elegido.

Leer: Cómo comprar iPhone XR desbloqueado en EE. UU.

Un iPhone desbloqueado siempre ha significado una sola cosa: sin ataduras con el operador. Entonces, incluso si el iPhone XR se envía con una tarjeta SIM cuando se paga en su totalidad, aún obtiene un iPhone XR desbloqueado que se puede activar gratis con la tarjeta SIM de cualquier operador.

Ahora surge la pregunta, ¿funcionará un iPhone XR desbloqueado en otros países O solo funcionará en AT&T, Sprint, T-Mobile y Verizon? Gracias a un usuario de los foros de la comunidad de Apple que ordenó un iPhone XR con Verizon SIM y pagó por completo sin elegir el financiamiento del operador. El usuario puso su SIM Straight Talk dentro del iPhone XR antes de encenderlo de inmediato. Funcionó como cualquier otro iPhone desbloqueado.

Creo que es seguro decir que la política de desbloqueo sigue siendo la misma para el iPhone XR que para otros iPhones desbloqueados, siempre que pague el monto total y elija la financiación del operador.

Si se puede usar una SIM de Straight Talk para activar un iPhone XR desbloqueado comprado con SIM de Verizon, creemos que el dispositivo también se puede activar en otros países. Pero debe asegurarse de que las bandas LTE admitidas por la variante estadounidense del iPhone XR también sean compatibles en su país.

Bandas LTE compatibles con iPhone XR

Estados Unidos, Canadá y Puerto RicoReino Unido, India, Alemania, Rusia y másChina, Hong Kong y MacaoJapón
1 (2100 MHz) 1 (2100 MHz) 1 (2100 MHz) 1 (2100 MHz)
2 (1900 MHz) 2 (1900 MHz) 2 (1900 MHz) 2 (1900 MHz)
3 (1800 MHz) 3 (1800 MHz) 3 (1800 MHz) 3 (1800 MHz)
4 (AWS) 4 (AWS) 4 (AWS) 4 (AWS)
5 (850 MHz) 5 (850 MHz) 5 (850 MHz) 5 (850 MHz)
7 (2600 MHz) 7 (2600 MHz) 7 (2600 MHz) 7 (2600 MHz)
8 (900 MHz) 8 (900 MHz) 8 (900 MHz) 8 (900 MHz)
12 (700 MHz) 12 (700 MHz) 12 (700 MHz) 11 (1500 MHz)
13 (700c MHz) 13 (700c MHz) 13 (700c MHz) 12 (700 MHz)
14 (700 CV) 14 (700 CV) 14 (700 CV) 13 (700c MHz)
17 (700b MHz) 17 (700b MHz) 17 (700b MHz) 14 (700 CV)
18 (800 MHz) 18 (800 MHz) 18 (800 MHz) 17 (700b MHz)
19 (800 MHz) 19 (800 MHz) 19 (800 MHz) 18 (800 MHz)
20 (800 DD) 20 (800 DD) 20 (800 DD) 19 (800 MHz)
25 (1900 MHz) 25 (1900 MHz) 25 (1900 MHz) 20 (800 DD)
26 (800 MHz) 26 (800 MHz) 26 (800 MHz) 21 (1500 MHz)
29 (700 de MHz) 28 (700 APT MHz) 29 (700 de MHz) 25 (1900 MHz)
30 (2300 MHz) 29 (700 de MHz) 30 (2300 MHz) 26 (800 MHz)
32 (1500 banda L) 30 (2300 MHz) 32 (1500 banda L) 28 (700 APT MHz)
34 (TD 2000) 32 (1500 banda L) 34 (TD 2000) 29 (700 de MHz)
38 (TD 2600) 34 (TD 2000) 38 (TD 2600) 30 (2300 MHz)
39 (TD 1900) 38 (TD 2600) 39 (TD 1900) 34 (TD 2000)
40 (TD 2300) 39 (TD 1900) 40 (TD 2300) 38 (TD 2600)
41 (TD 2500) 40 (TD 2300) 41 (TD 2500) 39 (TD 1900)
46 (TD sin licencia) 41 (TD 2500) 46 (TD sin licencia) 40 (TD 2300)
66 (AWS-3) 46 (TD sin licencia) 66 (AWS-3) 41 (TD 2500)
71 (600 MHz) 66 (AWS-3) 71 (600 MHz) 42 (TD 3500)
46 (TD sin licencia)
66 (AWS-3)

Si las bandas LTE admitidas por la variante estadounidense del iPhone XR también son compatibles en su país, debería poder activar y usar un iPhone XR desbloqueado comprado en los EE. UU. En su país sin ningún problema.